So langsam geht es wieder los mit dem Fußball auf der schönen Anlage des #TUSKRUCKEL.
Anbei findet ihr unseren Platzbelegungsplan für die neue Saison 2023/2024.
Wir wünschen allen Mitgliedern und Trainern einen gelungenen Trainingsauftakt und einen schönen Start in die neue Saison!
Hier gehts zum Platzbelegungsplan 2023/2024
Die folgende Übersicht zeigt die Sportplatzbelegung des TuS Kruckel für die Saison 2024/2025:
Zeit | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | ||||||||||||
P1 VH | E1-Junioren | E1-Junioren | E1-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | ||||||
P2 VH | E1-Junioren | E1-Junioren | E1-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | ||||||
P3 STR | D-Juniorinnen | D-Juniorinnen | D-Juniorinnen | B-Juniorinnen | B-Juniorinnen | B-Juniorinnen | Damen | Damen | Damen | |||
P4 STR | B-Juniorinnen | B-Juniorinnen | B-Juniorinnen | Damen | Damen | Damen | ||||||
Rand | ||||||||||||
Dienstag | ||||||||||||
P1 VH | E-Juniorinnen | E-Juniorinnen | E-Juniorinnen | A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | MS 1 | MS 1 | MS 1 | |||
P2 VH | F2-Junioren | F2-Junioren | F2-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | MS 1 | MS 1 | MS 1 | |||
P3 STR | F1-Junioren (16:45) | F1-Junioren | F1-Junioren | D2-Junioren | D2-Junioren | D2-Junioren | MS 2 | MS 2 | MS 2 | |||
P4 STR | G-Junioren | G-Junioren | G-Junioren | D1-Junioren | D1-Junioren | D1-Junioren | MS 2 | MS 2 | MS 2 | |||
Mittwoch | ||||||||||||
P1 VH | E1-Junioren | E1-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | Altherren | Altherren | Altherren | ||||
P2 VH | E1-Junioren | E1-Junioren | E1-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | Altherren | Altherren | Altherren | ||||
P3 STR | A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | Altherren | Altherren | Altherren | ||||||
P4 STR | A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | Altherren | Altherren | Altherren | ||||||
Donnerstag | ||||||||||||
P1 VH | D1-Junioren | D1-Junioren | D1-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | MS 2 | Damen | Damen | |||
P2 VH | D2-Junioren | D2-Junioren | D2-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | MS 2 | Damen | Damen | |||
P3 STR | F1-Junioren | F1-Junioren | F1-Junioren | B-Juniorinnen | MS 2 | MS 2 | MS 2 | |||||
P4 STR | F2-Junioren | F2-Junioren | F2-Junioren | B-Juniorinnen | MS 2 | MS 2 | MS 2 | |||||
Rand | B-Juniorinnen | B-Juniorinnen | B-Juniorinnen | |||||||||
Freitag | ||||||||||||
P1 VH | C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | MS 1 | MS 1 | MS 1 | MS 1 | |||||
P2 VH | G-Junioren | G-Junioren | G-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | MS 1 | MS 1 | MS 1 | MS 1 | |||
P3 STR | E-Juniorinnen | E-Juniorinnen | E-Juniorinnen | A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | Geher | Geher | Geher | |||
P4 STR | F-Juniorinnen | F-Juniorinnen | F-Juniorinnen | A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | Geher | Geher | Geher | |||
Rand | Torwart | Torwart | Torwart |
Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 | Platzhälfte 3 | Platzhälfte 4 | Rand |
---|---|---|---|---|
Vereinsheim - Parkplatz | Vereinsheim - Straße | Straße - Straße | Straße - Vereinsheim | Straße - Straße |
Die folgende Übersicht zeigt die Hallenbelegung für die verschiedenen Sportangebote des TuS Kruckel für die Saison 2024/2025:
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
16:30 - 17:00 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
17:00 - 17:30 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
17:30 - 18:00 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
18:00 - 18:30 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
18:30 - 19:00 | Volleyball | ||||
19:00 - 19:30 | Damengymnastik | Volleyball | Hallensoccer | ||
19:30 - 20:00 | Damengymnastik | Volleyball | Hallensoccer | ||
20:00 - 20:30 | Damengymnastik | Zumba | Zumba | Hallensoccer | |
20:30 - 21:00 | Damengymnastik | Zumba | Zumba | Hallensoccer | |
21:00 - 21:30 | Damengymnastik | Zumba | Zumba | Hallensoccer |