Übersicht
TUS KRUCKEL
#Belegungs-
plan
Übersicht
Hallenbelegung
Sporthalle
Die folgende Übersicht zeigt die Hallenbelegung für die verschiedenen Sportangebote des TuS Kruckel für die Saison 2022/2023:
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
16:30 - 17:00 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
17:00 - 17:30 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
17:30 - 18:00 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
18:00 - 18:30 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
18:30 - 19:00 | Volleyball | ||||
19:00 - 19:30 | Damengymnastik | Volleyball | Hallensoccer | ||
19:30 - 20:00 | Damengymnastik | Volleyball | Hallensoccer | ||
20:00 - 20:30 | Damengymnastik | Zumba | Zumba | Hallensoccer | |
20:30 - 21:00 | Damengymnastik | Zumba | Zumba | Hallensoccer | |
21:00 - 21:30 | Damengymnastik | Zumba | Zumba | Hallensoccer |
Übersicht
Platzbelegung
Fußballplatz
Die folgende Übersicht zeigt die Sportplatzbelegung des TuS Kruckel für die Saison 2023/2024:
Zeit | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | ||||||||||
P1 | D-Juniorinnen | D-Juniorinnen | D-Juniorinnen | C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | ||||
P2 | E3-Junioren | E3-Junioren | E3-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | ||||
P3 | E1-Junioren | E1-Junioren | E1-Junioren | B2-Junioren | B2-Junioren | B2-Junioren | ||||
P4 | E2-Junioren | E2-Junioren | E2-Junioren | B2-Junioren | B2-Junioren | B2-Junioren | ||||
Dienstag | ||||||||||
P1 | E-Juniorinnen | E-Juniorinnen | E-Juniorinnen | B1-Junioren | B1-Junioren | B1-Junioren | MS 1 | MS 1 | MS 1 | |
P2 | B1-Juniorinnen | B1-Junioren | B1-Junioren | MS 1 | MS 1 | MS 1 | ||||
P3 | F1-Junioren | F1-Junioren | D-Junioren | D-Junioren | D-Junioren | MS 2 | MS 2 | MS 2 | ||
P4 | F2-Junioren | F2-Junioren | F2-Junioren | B-Juniorinnen | B-Juniorinnen | MS 2 | MS 2 | MS 2 | ||
R | F1-Junioren | MS 2 (19:15) | ||||||||
Mittwoch | ||||||||||
P1 | C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | Altherren | Altherren | Altherren | ||||
P2 | D-Juniorinnen | D-Juniorinnen | D-Juniorinnen | C-Junioren | C-Junioren | Altherren | Altherren | Altherren | ||
P3 | G-Junioren | G-Junioren | G-Junioren | B2-Junioren | B2-Junioren | B2-Junioren | Altherren | Altherren | Altherren | |
P4 | B2-Junioren | B2-Junioren | B2-Junioren | Altherren | Altherren | Altherren | ||||
Donnerstag | ||||||||||
P1 | E3-Junioren | E3-Junioren | E3-Junioren | B1-Junioren | B1-Junioren | B1-Junioren | MS 2 | MS 2 | ||
P2 | E1-Junioren | E1-Junioren | E1-Junioren | B-Juniorinnen | B-Juniorinnen | B-Juniorinnen | MS 2 | MS 2 | ||
P3 | F1-Junioren | F1-Junioren | F1-Junioren | D-Junioren | D-Junioren | D-Junioren | MS 2 | MS 2 | ||
P4 | E2-Junioren | E2-Junioren | E2-Junioren | MS 2 | MS 2 | MS 2 | ||||
R | F2-Junioren | F2-Junioren | F2-Junioren | MS 2 | ||||||
Freitag | ||||||||||
P1 | C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | MS 1 | MS 1 | MS 1 | MS 1 | |||
P2 | C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | MS 1 | MS 1 | MS 1 | MS 1 | |||
P3 | E-Juniorinnen | E-Juniorinnen | E-Juniorinnen | B2-Junioren | B2-Junioren | B2-Junioren | MS 3 | MS 3 | MS 3 | |
P4 | G-Junioren | G-Junioren | G-Junioren | B2-Junioren | B2-Junioren | B2-Junioren | MS 3 | MS 3 | MS 3 |
Legende:
Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 | Platzhälfte 3 | Platzhälfte 4 | Rand | Platzhälften 1+2 | Platzhälften 3+4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vereinsheim - Parkplatz | Parkplatz - Straße | Straße - Straße | Straße - Vereinsheim | Straße - Straße | Straße - Straße | Straße - Straße |