Übersicht 2024/2025
#Belegungsplan
Übersicht
Platzbelegung
Tag / Platz | 16:00–16:30 | 16:30–17:00 | 17:00–17:30 | 17:30–18:00 | 18:00–18:30 | 18:30–19:00 | 19:00–19:30 | 19:30–20:00 | 20:00–20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag – P1 VH | E-Juniorinnen | E-Juniorinnen | E-Juniorinnen | B-Junioren | B-Junioren | C-Jugend | C-Jugend | C-Jugend | |
Montag – P2 VH | Bambinis | Bambinis | Bambinis | B-Junioren | B-Junioren | B-Junioren | C-Jugend | C-Jugend | C-Jugend |
Montag – P3 Str. | G-Junioren | G-Junioren | G-Junioren | C-Juniorinnen | C-Juniorinnen | C-Juniorinnen | Damen | Damen | |
Montag – P4 Str. | D-Juniorinnen | D-Juniorinnen | D-Juniorinnen | Damen | Damen | ||||
Montag – Rand | B-Junioren | ||||||||
Dienstag – P1 VH | E1-Junioren | E1-Junioren | E1-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | MS1 | MS1 | ||
Dienstag – P2 VH | F1-Junioren | F1-Junioren | F1-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | MS1 | MS1 | |
Dienstag – P3 Str. | D1-Junioren | D1-Junioren | D2-Junioren | E2-Junioren | E2-Junioren | MS2 | MS2 | ||
Dienstag – P4 Str. | D2-Junioren | D2-Junioren | D2-Junioren | E2-Junioren | E2-Junioren | MS2 | MS2 | ||
Dienstag – Rand | E2-Junioren | ||||||||
Mittwoch – P1 VH | F2-Junioren | F2-Junioren | F2-Junioren | B-Junioren | B-Junioren | Altenherren | Altenherren | ||
Mittwoch – P2 VH | B-Junioren | B-Junioren | B-Junioren | Altenherren | Altenherren | ||||
Mittwoch – P3 Str. | D-Juniorinnen | D-Juniorinnen | D-Juniorinnen | Torwarttraining | Torwarttraining | Altenherren | Altenherren | ||
Mittwoch – P4 Str. | C-Juniorinnen | C-Juniorinnen | C-Juniorinnen | Altenherren | Altenherren | ||||
Mittwoch – Rand | B-Junioren | ||||||||
Donnerstag – P1 VH | F1-Junioren | F1-Junioren | F1-Junioren | D1-Junioren | D1-Junioren | D1-Junioren | Damen | ||
Donnerstag – P2 VH | E1-Junioren | E1-Junioren | E1-Junioren | D2-Junioren | D2-Junioren | D2-Junioren | Damen | ||
Donnerstag – P3 Str. | MS2 | MS2 | MS2 | ||||||
Donnerstag – P4 Str. | MS2 | MS2 | MS2 | ||||||
Freitag – P1 VH | F2-Junioren | F2-Junioren | F2-Junioren | B-Junioren | B-Junioren | MS1 | MS1 | MS1 | Geher |
Freitag – P2 VH | F2-Junioren | F2-Junioren | F2-Junioren | B-Junioren | B-Junioren | MS1 | MS1 | MS1 | Geher |
Freitag – P3 Str. | E-Juniorinnen | E-Juniorinnen | E-Juniorinnen | C-Jugend | C-Jugend | A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | Geher |
Freitag – P4 Str. | G-Junioren | G-Junioren | G-Junioren | C-Jugend | C-Jugend | A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | Geher |
Freitag – Rand | G-Junioren | C-Jugend | C-Jugend | C-Jugend |
Legende:
Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 | Platzhälfte 3 | Platzhälfte 4 | Rand |
---|---|---|---|---|
Vereinsheim - Parkplatz | Vereinsheim - Straße | Straße - Straße | Straße - Vereinsheim | Straße - Straße |
Übersicht
Hallenbelegung
Sporthalle
Die folgende Übersicht zeigt die Hallenbelegung für die verschiedenen Sportangebote des TuS Kruckel für die Saison 2024/2025:
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
16:30 - 17:00 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
17:00 - 17:30 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
17:30 - 18:00 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
18:00 - 18:30 | Kinderturnen | Kinderturnen | Kinderturnen | ||
18:30 - 19:00 | Volleyball | ||||
19:00 - 19:30 | Damengymnastik | Volleyball | Hallensoccer | ||
19:30 - 20:00 | Damengymnastik | Volleyball | Hallensoccer | ||
20:00 - 20:30 | Damengymnastik | Zumba | Zumba | Hallensoccer | |
20:30 - 21:00 | Damengymnastik | Zumba | Zumba | Hallensoccer | |
21:00 - 21:30 | Damengymnastik | Zumba | Zumba | Hallensoccer |